OF50H160
Технические характеристики
Внешние габариты | |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1613 |
Глубина, мм | 740 |
Площадь, занимаемая витриной, м2 | 0,44 |
Объем витрины, м3 | 0,71 |
Масса витрины (нетто), кг | 100 |
Материал боковин и лайтбоксов | пластик: (противоударный полистирол, АБС пластик), пенополиуретан |
Ширина основания, мм | 550 |
Глубина основания, мм | 620 |
Внутренние габариты | |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 600 |
Внутренний объем, м3 | 0,3 |
Полки | |
Количество, шт. | 3 |
Ширина, мм | 500 |
Глубина верхней полки , мм | 275 |
Глубина средней полки, мм | 310 |
Глубина нижней полки, мм | 335 |
Глубина базового поддона, мм | 500 |
Материал полок | оцинкованная сталь с порошковым напылением |
Общая площадь выкладки, м2 | 0,71 |
Ценникодержатели | |
Количество | 3 шт. |
Агрегатная часть | |
Компрессор/страна происхождения | L'Unite Hermetique CAE 4470Z /Франция |
Хладагент | R404a |
Малошумные вентиляторы | EBM Papst |
Термоконтроллер | Eliwell |
Холодопроизводительность при T кипения -10ºC, Т конденсации +45ºC, Вт | 1000 |
Средняя потребляемая мощность витрины в сутки, кВт | 12,3 |
Диапазон рабочих напряжений, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Максимальный рабочий ток, А | 3,2 |
Максимальный пусковой ток, А | 15 |
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 14254) | IP 20 |
Температурный режим витрины, ºC | +2… +7 |
Температура окружающей среды, ºC | до 25 |
Влажность окружающей среды, % | до 60 |
Освещение | |
Вертикальная подсветка в стойках | + |
Сервис | |
Гарантия, месяцев | 12 |
Инструкция | + |
Сертификат соответствия | + |