OF60H160
Технические характеристики
Технические характеристики | |
Внешние габариты | |
Ширина, мм | 750 |
Высота, мм | 1616 |
Глубина, мм | 702 |
Площадь, занимаемая витриной, м2 | 0,53 |
Объем витрины, м3 | 0,85 |
Масса витрины (нетто), кг | 80 |
Изготовление боковин и лайтбоксов по индивидуальному дизайну, с вакуумформовкой пластика и цифровой печатью. | Материал боковин и лайт-боксов-пластик: (противоударный полистирол, АБС пластик), пенополиуретан |
Ширина основания, мм | 600 |
Глубина основания, мм | 600 |
Производство витрины | Россия – ЗАО «Смарт-Бренд» |
Внутренние габариты | |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1045 |
Глубина, мм | 481 |
Внутренний объем, м3 | 0,3 |
Полки | |
Количество, шт. | 3 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина верхней полки, мм | 185 |
Глубина средней полки, мм | 355 |
Глубина нижний полки, мм | 435 |
Глубина базового поддона, мм | 481 |
Материал полок | сталь |
Общая площадь выкладки, м2 | 0,87 |
Ценникодержатели | |
Количество | 3 шт. |
Агрегатная часть | |
Компрессор/страна происхождения | L'Unite Hermetique CAE 4450Z/Франция |
Хладагент | R404a |
Малошумные вентиляторы | EBM Papst |
Термоконтроллер | Eliwell |
Холодопроизводительность при T кипения -10ºC, Т конденсации +45ºC, Вт | 715 |
Среднесуточное потребление электроэнергии, кВт | 9,0 |
Диапазон рабочих напряжений, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Максимальный рабочий ток, А | 4,19 |
Максимальный пусковой ток, А | 16 |
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 14254) | IP 20 |
Температурный режим витрины, ºC | +2…+7 |
Температура окружающей среды, ºC | до 25 |
Влажность окружающей среды, % | до 60 |
Загрузка в транспорт | |
Еврофура 13,6м х 2,45м, шт. | 54 |
Сервис | |
Гарантия, месяцев | 12 |
Инструкция | + |
Сертификат соответствия | + |